Southwest Rapid Rewards Airline
Target cpp is 1.27¢ - 1.33¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.22¢ p50
1.27¢ p75
1.33¢ p90
1.65¢ p100
By Hub
Southwest Airlines: Baltimore
Target cpp is 1.27¢ - 1.34¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.20¢ p50
1.27¢ p75
1.34¢ p90
1.45¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| BWI-OGG [Basic] | 1.45¢ |
| BWI-OGG [Choice] | 1.43¢ |
| BWI-OGG [Choice Preferred] | 1.43¢ |
| BWI-ABQ [Basic] | 1.42¢ |
| BWI-OGG [Choice Extra] | 1.41¢ |
| BWI-MCI [Basic] | 1.41¢ |
| BWI-MCI [Choice] | 1.41¢ |
| BWI-ABQ [Choice] | 1.40¢ |
| BWI-MCO [Choice] | 1.38¢ |
| BWI-PVR [Basic] | 1.38¢ |
Southwest Airlines: Chicago Midway
Target cpp is 1.27¢ - 1.29¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.25¢ p50
1.27¢ p75
1.29¢ p90
1.49¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| MDW-DCA [Basic] | 1.49¢ |
| MDW-AUS [Basic] | 1.48¢ |
| MDW-DCA [Choice] | 1.48¢ |
| MDW-AUS [Choice] | 1.47¢ |
| MDW-AUS [Choice Extra] | 1.46¢ |
| MDW-DCA [Choice Preferred] | 1.46¢ |
| MDW-AUS [Choice Preferred] | 1.45¢ |
| MDW-DCA [Choice Extra] | 1.44¢ |
| MDW-BNA [Choice Extra] | 1.42¢ |
| MDW-BNA [Choice] | 1.40¢ |
Southwest Airlines: Dallas Love
Target cpp is 1.28¢ - 1.37¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.21¢ p50
1.28¢ p75
1.37¢ p90
1.54¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| DAL-DCA [Basic] | 1.54¢ |
| DAL-MSY [Basic] | 1.51¢ |
| DAL-DCA [Choice] | 1.49¢ |
| DAL-BOS [Choice] | 1.48¢ |
| DAL-DCA [Choice Preferred] | 1.48¢ |
| DAL-BOS [Choice Preferred] | 1.47¢ |
| DAL-ABQ [Basic] | 1.47¢ |
| DAL-ABQ [Choice] | 1.46¢ |
| DAL-BOS [Basic] | 1.45¢ |
| DAL-BOS [Choice Extra] | 1.45¢ |
Southwest Airlines: Denver
Target cpp is 1.26¢ - 1.29¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.20¢ p50
1.26¢ p75
1.29¢ p90
1.58¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| DEN-ONT [Basic] | 1.58¢ |
| DEN-ONT [Choice] | 1.53¢ |
| DEN-ONT [Choice Preferred] | 1.49¢ |
| DEN-PVR [Basic] | 1.47¢ |
| DEN-ONT [Choice Extra] | 1.45¢ |
| DEN-PVR [Choice] | 1.44¢ |
| DEN-PVR [Choice Preferred] | 1.42¢ |
| DEN-PVR [Choice Extra] | 1.40¢ |
| DEN-BUR [Choice] | 1.37¢ |
| DEN-PHX [Choice] | 1.37¢ |
Southwest Airlines: Houston Hobby
Target cpp is 1.28¢ - 1.34¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.23¢ p50
1.28¢ p75
1.34¢ p90
1.55¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| HOU-TPA [Basic] | 1.55¢ |
| HOU-DEN [Choice] | 1.51¢ |
| HOU-TPA [Choice] | 1.51¢ |
| HOU-AUS [Choice] | 1.50¢ |
| HOU-AUS [Basic] | 1.49¢ |
| HOU-DEN [Choice Preferred] | 1.48¢ |
| HOU-TPA [Choice Preferred] | 1.48¢ |
| HOU-DEN [Choice Extra] | 1.47¢ |
| HOU-AUS [Choice Preferred] | 1.47¢ |
| HOU-OAK [Basic] | 1.47¢ |
Southwest Airlines: Las Vegas
Target cpp is 1.36¢ - 1.45¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.25¢ p50
1.36¢ p75
1.45¢ p90
1.65¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| LAS-CUN [Basic] | 1.65¢ |
| LAS-CUN [Choice] | 1.53¢ |
| LAS-PHX [Basic] | 1.51¢ |
| LAS-PHX [Choice] | 1.51¢ |
| LAS-OAK [Basic] | 1.51¢ |
| LAS-OAK [Choice] | 1.48¢ |
| LAS-OAK [Choice Extra] | 1.48¢ |
| LAS-STL [Basic] | 1.48¢ |
| LAS-STL [Choice] | 1.48¢ |
| LAS-AUS [Choice] | 1.47¢ |
Southwest Airlines: Phoenix
Target cpp is 1.25¢ - 1.28¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.19¢ p50
1.25¢ p75
1.28¢ p90
1.56¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| PHX-LAX [Basic] | 1.56¢ |
| PHX-LAX [Choice] | 1.54¢ |
| PHX-ONT [Basic] | 1.52¢ |
| PHX-ONT [Choice] | 1.51¢ |
| PHX-LAX [Choice Preferred] | 1.49¢ |
| PHX-ONT [Choice Preferred] | 1.47¢ |
| PHX-LAX [Choice Extra] | 1.46¢ |
| PHX-ONT [Choice Extra] | 1.44¢ |
| PHX-SEA [Basic] | 1.42¢ |
| PHX-PDX [Basic] | 1.38¢ |