Delta SkyMiles Airline
Target cpp is 1.11¢ - 1.20¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.07¢ p50
1.11¢ p75
1.20¢ p90
3.95¢ p100
By Hub
Delta Air Lines: Atlanta
Target cpp is 1.09¢ - 1.11¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.06¢ p50
1.09¢ p75
1.11¢ p90
1.26¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| ATL-SJD [Comfort] | 1.26¢ |
| ATL-SJD [Main] | 1.20¢ |
| ATL-IAD [Main] | 1.17¢ |
| ATL-RDU [Main] | 1.17¢ |
| ATL-SXM [Main] | 1.14¢ |
| ATL-DEN [Main] | 1.13¢ |
| ATL-JAX [Main] | 1.11¢ |
| ATL-IAD [Comfort] | 1.11¢ |
| ATL-SJD [First] | 1.10¢ |
| ATL-SMF [Main] | 1.10¢ |
Delta Air Lines: Boston
Target cpp is 1.14¢ - 1.31¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.10¢ p50
1.14¢ p75
1.31¢ p90
1.78¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| BOS-MAD [Main] | 1.78¢ |
| BOS-SAL [First] | 1.65¢ |
| BOS-SJO [Main] | 1.44¢ |
| BOS-BGI [Main] | 1.43¢ |
| BOS-SEA [Main] | 1.42¢ |
| BOS-MAD [Premium Select] | 1.33¢ |
| BOS-SJO [Comfort] | 1.30¢ |
| BOS-SMF [Main] | 1.18¢ |
| BOS-BGI [Comfort] | 1.17¢ |
| BOS-GRU [Premium Select] | 1.16¢ |
Delta Air Lines: Detroit
Target cpp is 1.11¢ - 1.17¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.08¢ p50
1.11¢ p75
1.17¢ p90
3.95¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| DTW-ICN [Delta One®] | 3.95¢ |
| DTW-ICN [Main] | 2.06¢ |
| DTW-ICN [Comfort] | 1.80¢ |
| DTW-ICN [Premium Select] | 1.73¢ |
| DTW-GRU [Delta One®] | 1.51¢ |
| DTW-GRU [Comfort] | 1.20¢ |
| DTW-GRU [Main] | 1.17¢ |
| DTW-CUN [Main] | 1.14¢ |
| DTW-CUN [Comfort] | 1.14¢ |
| DTW-SAN [Main] | 1.14¢ |
Delta Air Lines: Los Angeles
Target cpp is 1.10¢ - 1.14¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.06¢ p50
1.10¢ p75
1.14¢ p90
1.82¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| LAX-ATH [Delta One®] | 1.82¢ |
| LAX-ICN [Delta One®] | 1.72¢ |
| LAX-EZE [Delta One®] | 1.58¢ |
| LAX-FRA [Delta One®] | 1.54¢ |
| LAX-MBJ [Delta One®] | 1.40¢ |
| LAX-MBJ [Main] | 1.27¢ |
| LAX-JFK [Main] | 1.27¢ |
| LAX-MBJ [Comfort] | 1.26¢ |
| LAX-CVG [Main] | 1.20¢ |
| LAX-KIN [Comfort] | 1.16¢ |
Delta Air Lines: Minneapolis
Target cpp is 1.09¢ - 1.32¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.07¢ p50
1.09¢ p75
1.32¢ p90
2.04¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| MSP-ICN [Delta One®] | 2.04¢ |
| MSP-ICN [Main] | 1.54¢ |
| MSP-ICN [Comfort] | 1.47¢ |
| MSP-ICN [Premium Select] | 1.36¢ |
| MSP-SFO [Main] | 1.11¢ |
| MSP-SNA [Main] | 1.11¢ |
| MSP-CVG [Main] | 1.09¢ |
| MSP-ORD [Main] | 1.09¢ |
| MSP-IAD [Main] | 1.09¢ |
| MSP-SNA [Comfort] | 1.09¢ |
Delta Air Lines: New York
Target cpp is 1.07¢ - 1.09¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.05¢ p50
1.07¢ p75
1.09¢ p90
1.26¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| JFK-NAP [Delta One®] | 1.26¢ |
| JFK-LHR [Comfort] | 1.18¢ |
| JFK-SNA [Main] | 1.16¢ |
| JFK-NAP [Main] | 1.16¢ |
| JFK-BOS [Main] | 1.14¢ |
| JFK-LHR [Main] | 1.14¢ |
| JFK-NAP [Comfort] | 1.14¢ |
| JFK-PHX [Main] | 1.13¢ |
| JFK-SNA [Comfort] | 1.12¢ |
| JFK-BNA [Main] | 1.10¢ |
Delta Air Lines: Salt Lake City
Target cpp is 1.08¢ - 1.12¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.05¢ p50
1.08¢ p75
1.12¢ p90
2.60¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| SLC-BCN [Main] | 2.60¢ |
| SLC-CDG [Delta One®] | 1.39¢ |
| SLC-BCN [Delta One®] | 1.34¢ |
| SLC-BCN [Premium Select] | 1.32¢ |
| SLC-JNB [Delta One®] | 1.23¢ |
| SLC-CUN [Comfort] | 1.21¢ |
| SLC-CUN [Main] | 1.20¢ |
| SLC-PTY [Main] | 1.19¢ |
| SLC-PTY [Comfort] | 1.16¢ |
| SLC-SAN [Main] | 1.13¢ |
Delta Air Lines: Seattle
Target cpp is 1.14¢ - 1.23¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.06¢ p50
1.14¢ p75
1.23¢ p90
2.03¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| SEA-CDG [One®] | 2.03¢ |
| SEA-CDG [First] | 2.03¢ |
| SEA-LHR [Delta One®] | 1.91¢ |
| SEA-LHR [One®] | 1.64¢ |
| SEA-LHR [First] | 1.64¢ |
| SEA-MUC [Delta One®] | 1.53¢ |
| SEA-LAS [Main] | 1.44¢ |
| SEA-CDG [Comfort] | 1.39¢ |
| SEA-JFK [Main] | 1.28¢ |
| SEA-LGA [Main] | 1.28¢ |