AAdvantage New Airline
Target cpp is 1.62¢ - 2.15¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.22¢ p50
1.62¢ p75
2.15¢ p90
14.88¢ p100
By Hub
American Airlines: Charlotte
Target cpp is 1.74¢ - 2.29¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.34¢ p50
1.74¢ p75
2.29¢ p90
11.86¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| CLT-PVR [Main] | 11.86¢ |
| CLT-SJU [Business] | 4.86¢ |
| CLT-IAH [Main] | 4.64¢ |
| CLT-CUN [Main] | 4.48¢ |
| CLT-SYD [Business] | 4.07¢ |
| CLT-DFW [Main] | 3.43¢ |
| CLT-SNA [Main] | 3.41¢ |
| CLT-LAX [Main] | 3.18¢ |
| CLT-JFK [Main] | 3.01¢ |
| CLT-PTY [Main] | 2.56¢ |
American Airlines: Chicago
Target cpp is 1.68¢ - 2.36¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.21¢ p50
1.68¢ p75
2.36¢ p90
6.97¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| ORD-FRA [Business] | 6.97¢ |
| ORD-CVG [Main] | 4.45¢ |
| ORD-PTY [Main] | 4.18¢ |
| ORD-CLT [Main] | 3.51¢ |
| ORD-SYD [Business] | 3.19¢ |
| ORD-MEM [Main] | 3.08¢ |
| ORD-RSW [Main] | 2.96¢ |
| ORD-MCI [Main] | 2.95¢ |
| ORD-LGA [Main] | 2.67¢ |
| ORD-LHR [Business] | 2.58¢ |
American Airlines: Dallas
Target cpp is 1.72¢ - 2.08¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.27¢ p50
1.72¢ p75
2.08¢ p90
14.88¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| DFW-CUN [Main] | 14.88¢ |
| DFW-BCN [Business] | 4.20¢ |
| DFW-MUC [Business] | 3.90¢ |
| DFW-NAS [Main] | 3.67¢ |
| DFW-MSY [Main] | 3.51¢ |
| DFW-LAS [Main] | 3.33¢ |
| DFW-TUS [Main] | 3.29¢ |
| DFW-PUJ [Business] | 3.25¢ |
| DFW-JFK [Main] | 3.22¢ |
| DFW-SNA [Main] | 2.95¢ |
American Airlines: Los Angeles
Target cpp is 1.54¢ - 1.99¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.18¢ p50
1.54¢ p75
1.99¢ p90
7.62¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| LAX-MUC [Business] | 7.62¢ |
| LAX-CVG [Business] | 4.76¢ |
| LAX-TUS [Main] | 3.71¢ |
| LAX-PIT [Business] | 3.33¢ |
| LAX-CVG [Main] | 3.22¢ |
| LAX-STL [Main] | 3.17¢ |
| LAX-DEN [Main] | 3.03¢ |
| LAX-CDG [Business] | 2.83¢ |
| LAX-PHL [Business] | 2.71¢ |
| LAX-LIM [Business] | 2.55¢ |
American Airlines: Miami
Target cpp is 1.60¢ - 2.12¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.16¢ p50
1.60¢ p75
2.12¢ p90
7.87¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| MIA-PVR [Main] | 7.87¢ |
| MIA-MUC [Business] | 5.42¢ |
| MIA-MEM [Main] | 3.41¢ |
| MIA-IND [Main] | 3.18¢ |
| MIA-MUC [Main] | 3.05¢ |
| MIA-SEA [Main] | 2.91¢ |
| MIA-MUC [Premium Economy] | 2.83¢ |
| MIA-PHL [Main] | 2.77¢ |
| MIA-IAD [Main] | 2.76¢ |
| MIA-SYD [Business] | 2.49¢ |
American Airlines: Philadelphia
Target cpp is 1.66¢ - 2.38¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.15¢ p50
1.66¢ p75
2.38¢ p90
5.66¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| PHL-BCN [Business] | 5.66¢ |
| PHL-LGA [Main] | 5.16¢ |
| PHL-LAX [Main] | 5.14¢ |
| PHL-IAH [Main] | 3.84¢ |
| PHL-CMH [Main] | 3.68¢ |
| PHL-BNA [Main] | 3.23¢ |
| PHL-LAX [Business] | 3.06¢ |
| PHL-IND [Main] | 3.03¢ |
| PHL-DCA [Main] | 2.73¢ |
| PHL-SBY [Main] | 2.62¢ |
American Airlines: Phoenix
Target cpp is 1.57¢ - 2.07¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.23¢ p50
1.57¢ p75
2.07¢ p90
5.31¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| PHX-MAD [Business] | 5.31¢ |
| PHX-BCN [Business] | 4.96¢ |
| PHX-NAS [Main] | 4.24¢ |
| PHX-NAS [Business] | 3.65¢ |
| PHX-STL [Main] | 3.63¢ |
| PHX-DCA [Main] | 3.62¢ |
| PHX-MIA [Main] | 3.06¢ |
| PHX-SNA [Main] | 2.94¢ |
| PHX-BNA [Main] | 2.72¢ |
| PHX-MAD [Premium Economy] | 2.64¢ |
American Airlines: Washington DC
Target cpp is 1.72¢ - 2.18¢
0¢ 1¢ 2¢ 3¢
1.29¢ p50
1.72¢ p75
2.18¢ p90
9.82¢ p100
| HIGHEST REDEMPTIONS | CPP |
|---|---|
| DCA-PVR [Main] | 9.82¢ |
| DCA-CHO [Main] | 4.49¢ |
| DCA-AUS [Main] | 3.18¢ |
| DCA-RSW [Main] | 2.96¢ |
| DCA-LAX [Business] | 2.91¢ |
| DCA-RDU [Main] | 2.90¢ |
| DCA-PHX [Main] | 2.79¢ |
| DCA-MCI [Main] | 2.69¢ |
| DCA-ATH [Business] | 2.39¢ |
| DCA-DEN [Main] | 2.38¢ |